Reslighet | låg | 95 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 104 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 98 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 103 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 112 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 89 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 102 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 107 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 99 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 106 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 95 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 115 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 119 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 108 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 99 | brett | ||
Juverligament | svagt | 102 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 106 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 100 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 112 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 116 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 113 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 105 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: , Säkerhet, produktion 79% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 112 | ||||
Mjölk, kg 106 | ||||
Protein, kg 112 | ||||
Protein, % 108 | ||||
Fett, kg 109 | ||||
Fett, % 102 | ||||
Tillväxt 98 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 80% | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 108 | ||||
Kalvning direkt 100 | ||||
Kalvn. maternell 98 | ||||
Juverhälsa 100 | ||||
Övrig hälsa 107 | ||||
Hållbarhet 114 | ||||
Klövhälsa 111 | ||||
Ungdjursöverlevnad 93 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 75% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 103 | ||||
Lynne 106 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 75% | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 102 | ||||
Ben 105 | ||||
Juver 113 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Laktation | Mjölk kg | Fett kg | Fett % | Prot. Kg | Prot. % |
---|---|---|---|---|---|
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
Sista 305 dagar | |||||
Produktion | 4379 | 193 | 4.41 | 165 | 3.76 |
Kropp: | Ben: | Juver: | Totalt: |
---|
Korshöjd |
Kroppsdjup |
Bröst bredd |
Mjölktyp |
Överlinje |
Korsbredd |
Korslutning |
Hasvinkel |
Ben bakifrån |
Haskvalitet |
Benbyggnad |
Fotvinkel |
Främre anfastning |
Bakjuverhöjd |
Bakjuverbredd |
Juverligament |
Juverdjup |
Spenlängd |
Spentjocklek |
Spenplac fram |
Spenplac bak |
Juverbalans |