Reslighet | låg | 111 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 99 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 115 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 102 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 118 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 95 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 100 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 95 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 106 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 103 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 102 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 105 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 109 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 122 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 117 | brett | ||
Juverligament | svagt | 112 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 111 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 98 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 89 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 98 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 111 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 110 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: , Säkerhet, produktion 80% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 107 | ||||
Mjölk, kg 123 | ||||
Protein, kg 115 | ||||
Protein, % 86 | ||||
Fett, kg 104 | ||||
Fett, % 86 | ||||
Tillväxt | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 78% | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 112 | ||||
Kalvning direkt 104 | ||||
Kalvn. maternell 100 | ||||
Juverhälsa 113 | ||||
Övrig hälsa | ||||
Hållbarhet 116 | ||||
Klövhälsa | ||||
Ungdjursöverlevnad | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 74% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 85 | ||||
Lynne 110 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 74% | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 115 | ||||
Ben 107 | ||||
Juver 117 | ||||
90
|
100
|
110
120
|