Reslighet | låg | 104 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 103 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 88 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 95 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 96 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 104 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 100 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 97 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 103 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 95 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 107 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 110 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 109 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 114 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 101 | brett | ||
Juverligament | svagt | 97 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 111 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 100 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 88 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 100 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 104 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 101 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: , Säkerhet, produktion 73% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 118 | ||||
Mjölk, kg 107 | ||||
Protein, kg 113 | ||||
Protein, % 107 | ||||
Fett, kg 119 | ||||
Fett, % 109 | ||||
Tillväxt 100 | ||||
Sparat foder 102 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 74% | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 108 | ||||
Kalvning direkt 107 | ||||
Kalvn. maternell 108 | ||||
Juverhälsa 108 | ||||
Övrig hälsa 102 | ||||
Hållbarhet 120 | ||||
Klövhälsa 103 | ||||
Ungdjursöverlevnad 112 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 71% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 98 | ||||
Lynne 91 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 71% | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 96 | ||||
Ben 106 | ||||
Juver 111 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Laktation | Mjölk kg | Fett kg | Fett % | Prot. Kg | Prot. % |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12094 | 545 | 4.51 | 436 | 3.61 |
2. | 11795 | 547 | 4.64 | 452 | 3.83 |
3. | |||||
Sista 305 dagar | 11795 | 547 | 4.64 | 452 | 3.83 |
Produktion | 11602 | 533 | 4.59 | 434 | 3.74 |
Kropp: 81 | Ben: 81 | Juver: 85 | Totalt: 83 |
---|
Korshöjd 157 |
Kroppsdjup 7 |
Bröst bredd 6 |
Mjölktyp 5 |
Överlinje 7 |
Korsbredd 5 |
Korslutning 5 |
Hasvinkel 3 |
Ben bakifrån 6 |
Haskvalitet 7 |
Benbyggnad 8 |
Fotvinkel 4 |
Främre anfastning 5 |
Bakjuverhöjd 6 |
Bakjuverbredd 8 |
Juverligament 7 |
Juverdjup 5 |
Spenlängd 5 |
Spentjocklek 6 |
Spenplac fram 7 |
Spenplac bak 7 |
Juverbalans 6 |