Reslighet | låg | 113 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 102 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 106 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 111 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 108 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 103 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 93 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 96 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 113 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 115 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 89 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 92 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 113 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 123 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 110 | brett | ||
Juverligament | svagt | 89 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 105 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 110 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 115 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 117 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 103 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 89 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: , Säkerhet, produktion 73% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 129 | ||||
Mjölk, kg 103 | ||||
Protein, kg 120 | ||||
Protein, % 123 | ||||
Fett, kg 129 | ||||
Fett, % 121 | ||||
Tillväxt 108 | ||||
84 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 74% | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 95 | ||||
Kalvning direkt 94 | ||||
Kalvn. maternell 102 | ||||
Juverhälsa 112 | ||||
Övrig hälsa 99 | ||||
Hållbarhet 120 | ||||
Klövhälsa 117 | ||||
Ungdjursöverlevnad 100 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 71% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 98 | ||||
Lynne 106 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet 71% | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 113 | ||||
Ben 105 | ||||
Juver 110 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Laktation | Mjölk kg | Fett kg | Fett % | Prot. Kg | Prot. % |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7576 | 388 | 5.12 | 308 | 4.07 |
2. | |||||
3. | |||||
Sista 305 dagar | 7576 | 388 | 5.12 | 308 | 4.07 |
Produktion | 9079 | 463 | 5.10 | 360 | 4.00 |
Kropp: 89 | Ben: 85 | Juver: 87 | Totalt: 88 |
---|
Korshöjd 152 |
Kroppsdjup 6 |
Bröst bredd 6 |
Mjölktyp 6 |
Överlinje 7 |
Korsbredd 6 |
Korslutning 5 |
Hasvinkel 5 |
Ben bakifrån 7 |
Haskvalitet 6 |
Benbyggnad 6 |
Fotvinkel 5 |
Främre anfastning 7 |
Bakjuverhöjd 6 |
Bakjuverbredd 7 |
Juverligament 5 |
Juverdjup 7 |
Spenlängd 4 |
Spentjocklek 5 |
Spenplac fram 7 |
Spenplac bak 7 |
Juverbalans 6 |