Reslighet | låg | 106 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 103 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 100 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 96 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 102 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 93 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 123 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 109 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 99 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 104 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 105 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 101 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 107 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 101 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 100 | brett | ||
Juverligament | svagt | 87 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 111 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 84 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 98 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 114 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 100 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 94 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: 1220 , Säkerhet, produktion 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 96 | ||||
Mjölk, kg 79 | ||||
Protein, kg 88 | ||||
Protein, % 118 | ||||
Fett, kg 99 | ||||
Fett, % 119 | ||||
Tillväxt 89 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 1226 , Säkerhet 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 99 | ||||
Kalvning direkt 104 | ||||
Kalvn. maternell 105 | ||||
Juverhälsa 111 | ||||
Övrig hälsa 103 | ||||
Hållbarhet 86 | ||||
Klövhälsa 114 | ||||
Ungdjursöverlevnad 91 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 572 , Säkerhet 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 102 | ||||
Lynne 110 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 572 , Säkerhet 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 102 | ||||
Ben 101 | ||||
Juver 109 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Laktation | Mjölk kg | Fett kg | Fett % | Prot. Kg | Prot. % |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11393 | 472 | 4.14 | 410 | 3.60 |
2. | 13179 | 550 | 4.18 | 462 | 3.51 |
3. | |||||
Sista 305 dagar | 13179 | 550 | 4.18 | 462 | 3.51 |
Produktion | 11860 | 525 | 4.43 | 436 | 3.67 |
Kropp: | Ben: | Juver: | Totalt: |
---|
Korshöjd |
Kroppsdjup |
Bröst bredd |
Mjölktyp |
Överlinje |
Korsbredd |
Korslutning |
Hasvinkel |
Ben bakifrån |
Haskvalitet |
Benbyggnad |
Fotvinkel |
Främre anfastning |
Bakjuverhöjd |
Bakjuverbredd |
Juverligament |
Juverdjup |
Spenlängd |
Spentjocklek |
Spenplac fram |
Spenplac bak |
Juverbalans |