Reslighet | låg | 109 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 111 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 107 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 114 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 119 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 90 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 100 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 94 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 89 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 111 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 96 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 91 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 113 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 112 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 108 | brett | ||
Juverligament | svagt | 109 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 111 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 119 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 104 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 104 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 110 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 110 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: , Säkerhet, produktion % | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 117 | ||||
Mjölk, kg 109 | ||||
Protein, kg 112 | ||||
Protein, % | ||||
Fett, kg 119 | ||||
Fett, % | ||||
Tillväxt 105 | ||||
81 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet % | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 87 | ||||
Kalvning direkt 93 | ||||
Kalvn. maternell 98 | ||||
Juverhälsa 103 | ||||
Övrig hälsa 95 | ||||
Hållbarhet 86 | ||||
Klövhälsa 101 | ||||
Ungdjursöverlevnad 96 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet % | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 101 | ||||
Lynne 110 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: , Säkerhet % | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 118 | ||||
Ben 93 | ||||
Juver 111 | ||||
90
|
100
|
110
120
|