Reslighet | låg | 100 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 87 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 100 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 87 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 118 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 103 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 97 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 90 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 94 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 100 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 108 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 103 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 108 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 104 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 102 | brett | ||
Juverligament | svagt | 97 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 108 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 96 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 90 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 82 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 99 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 101 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: 2 , Säkerhet, produktion 94% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 105 | ||||
Mjölk, kg 120 | ||||
Protein, kg 108 | ||||
Protein, % 83 | ||||
Fett, kg 108 | ||||
Fett, % 91 | ||||
Tillväxt 105 | ||||
99 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 1 , Säkerhet 91% | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 122 | ||||
Kalvning direkt 103 | ||||
Kalvn. maternell 120 | ||||
Juverhälsa 100 | ||||
Övrig hälsa 102 | ||||
Hållbarhet 126 | ||||
Klövhälsa 103 | ||||
Ungdjursöverlevnad 103 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 1 , Säkerhet 92% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 105 | ||||
Lynne 104 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 1 , Säkerhet 92% | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 97 | ||||
Ben 101 | ||||
Juver 108 | ||||
90
|
100
|
110
120
|