Reslighet | låg | 89 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 91 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 92 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 86 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 93 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 96 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 83 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 105 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 96 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 75 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 115 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 110 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 105 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 100 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 104 | brett | ||
Juverligament | svagt | 101 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 106 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 91 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 72 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 69 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 113 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 112 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: 2155 , Säkerhet, produktion 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 103 | ||||
Mjölk, kg 104 | ||||
Protein, kg 105 | ||||
Protein, % 100 | ||||
Fett, kg 101 | ||||
Fett, % 97 | ||||
Tillväxt 100 | ||||
Sparat foder 112 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 2060 , Säkerhet 98% | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 101 | ||||
Kalvning direkt 104 | ||||
Kalvn. maternell 106 | ||||
Juverhälsa 107 | ||||
Övrig hälsa 99 | ||||
Hållbarhet 107 | ||||
Klövhälsa 102 | ||||
Ungdjursöverlevnad 113 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 824 , Säkerhet 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 100 | ||||
Lynne 111 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 824 , Säkerhet 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 84 | ||||
Ben 98 | ||||
Juver 103 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Laktation | Mjölk kg | Fett kg | Fett % | Prot. Kg | Prot. % |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11952 | 450 | 3.76 | 430 | 3.60 |
2. | 14532 | 618 | 4.25 | 520 | 3.58 |
3. | 16486 | 684 | 4.15 | 594 | 3.61 |
Sista 305 dagar | 16251 | 696 | 4.29 | 587 | 3.61 |
Produktion | 14474 | 608 | 4.20 | 530 | 3.66 |
Kropp: 86 | Ben: 84 | Juver: 88 | Totalt: 88 |
---|
Korshöjd 152 |
Kroppsdjup 7 |
Bröst bredd 5 |
Mjölktyp 6 |
Överlinje 6 |
Korsbredd 6 |
Korslutning 5 |
Hasvinkel 6 |
Ben bakifrån 7 |
Haskvalitet 7 |
Benbyggnad 6 |
Fotvinkel 4 |
Främre anfastning 5 |
Bakjuverhöjd 8 |
Bakjuverbredd 7 |
Juverligament 7 |
Juverdjup 4 |
Spenlängd 6 |
Spentjocklek 6 |
Spenplac fram 6 |
Spenplac bak 7 |
Juverbalans 5 |