Reslighet | låg | 119 | hög | ||
Mjölktyp | grov | 104 | skarp | ||
Bröstbredd | smal | 106 | bred | ||
Kroppsdjup | grund | 100 | djup | ||
Korsbredd | smalt | 118 | brett | ||
Korslutning | överbyggd | 104 | sluttande | ||
Överlinje | svag | 101 | stark | ||
Hasvinkel | rak | 95 | vinklad | ||
Ben bakifrån | hastrång | 111 | parallell | ||
Fotvinkel | låg | 115 | brant | ||
Benbyggnad | grov | 91 | flat,fin | ||
Haskvalitet | svullna | 87 | torra | ||
Främre anfästn. | lös | 133 | stark | ||
Bakj. höjd | låg | 118 | hög | ||
Bakj. bredd | smalt | 113 | brett | ||
Juverligament | svagt | 84 | starkt | ||
Juverdjup | djupt | 129 | grunt | ||
Juverbalans | baktungt | 108 | framtungt | ||
Spenlängd | korta | 102 | långa | ||
Spentjocklek | smala | 86 | tjocka | ||
Spenplac. fram | vitt | 101 | tätt | ||
Spenplac. bak | vitt | 97 | tätt | ||
90
|
100
|
110
|
Antal döttrar: 3639 , Säkerhet, produktion 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkindex 107 | ||||
Mjölk, kg 92 | ||||
Protein, kg 106 | ||||
Protein, % 123 | ||||
Fett, kg 102 | ||||
Fett, % 108 | ||||
Tillväxt 123 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 3474 , Säkerhet 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Dotterfertilitet 106 | ||||
Kalvning direkt 86 | ||||
Kalvn. maternell 108 | ||||
Juverhälsa 100 | ||||
Övrig hälsa 101 | ||||
Hållbarhet 113 | ||||
Klövhälsa 98 | ||||
Ungdjursöverlevnad 100 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 1551 , Säkerhet 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Mjölkbarhet 100 | ||||
Lynne 106 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Antal döttrar: 1551 , Säkerhet 99% | ||||
---|---|---|---|---|
Kroppsstorlek 115 | ||||
Ben 103 | ||||
Juver 126 | ||||
90
|
100
|
110
120
|
Laktation | Mjölk kg | Fett kg | Fett % | Prot. Kg | Prot. % |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10555 | 453 | 4.29 | 390 | 3.69 |
2. | 11073 | 461 | 4.16 | 411 | 3.71 |
3. | 12356 | 526 | 4.26 | 447 | 3.62 |
Sista 305 dagar | 10712 | 468 | 4.37 | 373 | 3.48 |
Produktion | 10926 | 463 | 4.24 | 386 | 3.53 |
Kropp: 87 | Ben: 81 | Juver: 82 | Totalt: 84 |
---|
Korshöjd 148 |
Kroppsdjup 7 |
Bröst bredd 6 |
Mjölktyp 6 |
Överlinje 7 |
Korsbredd 6 |
Korslutning 4 |
Hasvinkel 5 |
Ben bakifrån 6 |
Haskvalitet 6 |
Benbyggnad 6 |
Fotvinkel 4 |
Främre anfastning 4 |
Bakjuverhöjd 6 |
Bakjuverbredd 6 |
Juverligament 7 |
Juverdjup 2 |
Spenlängd 7 |
Spentjocklek 6 |
Spenplac fram 7 |
Spenplac bak 7 |
Juverbalans 6 |